Перечисленные ниже константы всегда доступны как часть ядра PHP.
Константа | Значение | Описание |
---|---|---|
M_PI | 3.14159265358979323846 | число пи |
M_E | 2.7182818284590452354 | число Эйлера |
M_LOG2E | 1.4426950408889634074 | log_2 e |
M_LOG10E | 0.43429448190325182765 | lg e |
M_LN2 | 0.69314718055994530942 | ln 2 |
M_LN10 | 2.30258509299404568402 | ln 10 |
M_PI_2 | 1.57079632679489661923 | пи/2 |
M_PI_4 | 0.78539816339744830962 | пи/4 |
M_1_PI | 0.31830988618379067154 | 1/пи |
M_2_PI | 0.63661977236758134308 | 2/пи |
M_SQRTPI | 1.77245385090551602729 | sqrt(пи) [4.0.2] |
M_2_SQRTPI | 1.12837916709551257390 | 2/sqrt(пи) |
M_SQRT2 | 1.41421356237309504880 | sqrt(2) |
M_SQRT3 | 1.73205080756887729352 | sqrt(3) [4.0.2] |
M_SQRT1_2 | 0.70710678118654752440 | 1/sqrt(2) |
M_LNPI | 1.14472988584940017414 | ln пи [4.0.2] |
M_EULER | 0.57721566490153286061 | Постоянная эйлера [4.0.2] |
В версиях PHP до 4.0.0 включительно доступна только M_PI. Все остальные были добавлены с следующей версии, кроме констант с пометкой [4.0.2], которые были добавлены в версии PHP 4.0.2.